●Terhubung langsung ke tegangan saluran AC
●Efektivitas lumen tinggi
●Faktor daya >0,95 dan THD rendah
●Kompatibel dengan peredupan triac
●Waktu umur panjang
Seri Jaring Bluetooth | Nomor produk | Ukuran | Tegangan | Kekuatan | CCT | Ra | lumen | Kemanjuran | Keuntungan |
(mm) | (Vak) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Teknologi SIG-Mesh standar Bluetooth 5.0; | |
●Menghubungkan dan mengontrol lampu melalui Aplikasi seluler; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Pengaturan kontrol grup untuk berbagai skenario; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●Teknologi SIG-Mesh standar Bluetooth 5.0; | |
●Menghubungkan dan mengontrol lampu melalui Aplikasi seluler; | |||||||||
●Pengaturan kontrol grup untuk berbagai skenario; | |||||||||
●Efek pencahayaan yang kaya, rentang CCT peredupan hangat 2700K-5000K; |
Catatan: * Semua Lumen (Im) adalah nilai tipikal yang diukur pada Tc ~ 25°C, hanya untuk referensi;