Jenis | Nama model | Ukuran | Tegangan | Kekuatan | CCT | Ra | PF | lumen | Kemanjuran | Keuntungan |
(mm) | (Vak) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 oke | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Terhubung langsung ke tegangan saluran AC |
Kemanjuran lumen tinggi | ||||||||||
Faktor daya luar biasa dan THD rendah | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 oke | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Peredupan triac mematuhi NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Waktu umur panjang |
Catatan: * Semua Lumen (Im) adalah nilai tipikal yang diukur pada Tc ~ 25C, hanya untuk referensi;