Pada tahun 2021, pencahayaan tanaman LED telah menjadi salah satu segmen yang paling cepat berkembang. Didorong oleh permintaan akibat pandemi, permintaan untuk penanaman pertanian telah tumbuh pesat.
Perkembangan lebih lanjut dari legalisasi ganja untuk rekreasi dan medis juga telah memicu permintaan akan peralatan penerangan tanaman.
Menurut perkiraan TrendForce, pertumbuhan pencahayaan tanaman pada tahun 2021 akan mencapai 39,7%. Untuk pencahayaan tanaman, ShineOn telah mendapatkan pengakuan dari banyak produsen peralatan pencahayaan tanaman dengan kinerja produknya yang efisien dan andal, ketersediaan stok yang memadai, dan respons yang cepat;
"Cahaya" memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. "Cahaya" bukan hanya pengatur sinyal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tetapi juga sumber energi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan jenis sumber cahaya apa yang cocok untuk penerangan tanaman? Dapat dilihat dari spektrum penyerapan pigmen tanaman, yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan dan morfologi tanaman, bahwa sumber cahaya ultraviolet, tampak, dan inframerah semuanya memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan berbagai komponen tanaman.
Pita khusus dalam spektrum dapat dikontrol oleh sumber cahaya LED untuk berkontribusi pada penyerapan energi cahaya oleh berbagai tanaman, dan untuk mencapai respons panjang gelombang terkonsentrasi terhadap pertumbuhan, seperti ultraviolet 375nm, biru tua 450nm, cahaya hijau 550nm, merah tua 660nm, inframerah 730nm, sehingga untuk mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat, gunakan panjang gelombang cahaya yang sesuai ini untuk menyinari tanaman guna memaksimalkan efisiensi penyerapan tanaman;
Bagian populer dari ShineOn:
| Nomor Bagian |
|
| PPE (μmol/J) | Puncak panjang gelombang | |||
| Min. | Tipikal. | Maks. | Tipikal. | Maks. | |||
| MOH3535-PL-B450-A | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 350 | 1000 | >2.5 | 450nm |
| MOH3535-PL-R660-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.0 | 660nm |
| MOH3535-PL-R660-C | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 1000 | >3.5 | 660nm |
| MOH3535-PL-R660-B | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 700 | 1000 | >3.5 | 660nm |
| MOH3535-PL-FR730-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.2 | 730nm |
| SNV2835-FW-TA | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 150 | 180 | >1.2 | 400nm |
| SOM2835-PL-B455-A | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 60 | 90 | >1.6 | 450nm |
| SOW2835-PL-R660-PD | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 150 | >2.1 | 660nm |
| SOW2835-PL-R660-E | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 200 | >2.2 | 660nm |
| SOW2835-PL-FR730-B | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 300 | >1.9 | 730nm |
| Nomor Bagian |
|
| PPE (μmol/J) | Lumen(lm) | Kemanjuran(lm/W) | |
| Tipikal. | Tipikal. | Maks. | ||||
| SE03H | 2,65 | 60 | 150 | 3.28 | 38-40 | 230 |
| 2835A03-XXH02-1S-D10 | 2,85 | 60 | 150 | 2.70 | 31-33 | 190 |
| 2835A03-XXH02-2P-D11 | 2,75 | 60 | 150 | 2,74 | 32-34 | 200 |
| 2835A03-XXH02-2P-D14 | 2.66 | 60 | 150 | 2,92 | 33-35 | 220 |
| 2835A03-XXH02-1S-D15 | 2,75 | 60 | 150 | 2,78 | 33-35 | 205 |
Waktu posting: 26 November 2021
